Brand:
RisingStar
Model name:
RS460FNX01D01
Screen size:
46"
Screen type:
Outdoor LCD Panel
Resolution:
1920(RGB)×1080
Brightness (cd/m²):
2500

High Brightness 2500 nits
Sunlight Readable
LED Backlight
Wide Viewing Angle: 178°(H) / 178°(V)
Wide Operating Temperature: -20˚C ~ 60˚C
LCD Blacking Defect Free
Low Power Consumption
BL MTBF: 50,000 hours
Intelligent Temperature Control System (Active heat dissipation)
| Item | Description |
|---|---|
| Model Name | RS460FNX01D01 |
| Screen Size | 46" |
| Display Area (mm) | 1018.8(H) × 572.67(V) |
| Brightness | 2500 cd/m² |
| Resolution | 1920 × 1080 |
| Aspect Ratio | 16 : 9 |
| Contrast Ratio | 3000 : 1 |
| Pixel Pitch (mm) | 0.53025(H) × 0.53025(V) |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 (Min.) (CR ≥ 10) |
| Color Saturation (NTSC) | 72% |
| Display Colors | 16.7M |
| Response Time | 8 ms (Tr/Td, Typ.) |
| Input Interface | EARPHONE OUT ×1, AUDIO IN ×1, VGA ×1, DVI ×1, HDMI ×1, AC IN ×1 |
| OSD Keys | AUTO / MENU / LEFT / RIGHT / EXIT / SELECT / POWER |
| Glass | N/A |
| Touch Type | N/A |
| Input Power | AC 200–240V |
| Power Consumption | 220W |
| Radiator System | N/A |
| Dimensions (mm) | 1050.6 × 610.3 × 78.7 mm |
| Mounting | 400 × 400 mm, Screws: Metric M8 |
| Weight (Net) | TBD |
| Operating Temperature | -20˚C ~ 60˚C |
| Storage Temperature | -20˚C ~ 70˚C |
| Item | Description |
|---|---|
| Model Name | RS460FNX01D01 |
| Screen Size | 46" |
| Display Area (mm) | 1018.8(H) × 572.67(V) |
| Brightness | 2500 cd/m² |
| Resolution | 1920 × 1080 |
| Aspect Ratio | 16 : 9 |
| Contrast Ratio | 3000 : 1 |
| Pixel Pitch (mm) | 0.53025(H) × 0.53025(V) |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 (Min.) (CR ≥ 10) |
| Color Saturation (NTSC) | 72% |
| Display Colors | 16.7M |
| Response Time | 8 ms (Tr/Td, Typ.) |
| Input Interface | EARPHONE OUT ×1, AUDIO IN ×1, VGA ×1, DVI ×1, HDMI ×1, AC IN ×1 |
| OSD Keys | AUTO / MENU / LEFT / RIGHT / EXIT / SELECT / POWER |
| Glass | N/A |
| Touch Type | N/A |
| Input Power | AC 200–240V |
| Power Consumption | 220W |
| Radiator System | N/A |
| Dimensions (mm) | 1050.6 × 610.3 × 78.7 mm |
| Mounting | 400 × 400 mm, Screws: Metric M8 |
| Weight (Net) | TBD |
| Operating Temperature | -20˚C ~ 60˚C |
| Storage Temperature | -20˚C ~ 70˚C |

High Brightness 2500 nits
Sunlight Readable
LED Backlight
Wide Viewing Angle: 178°(H) / 178°(V)
Wide Operating Temperature: -20˚C ~ 60˚C
LCD Blacking Defect Free
Low Power Consumption
BL MTBF: 50,000 hours
Intelligent Temperature Control System (Active heat dissipation)
| Item | Description |
|---|---|
| Model Name | RS460FNX01D01 |
| Screen Size | 46" |
| Display Area (mm) | 1018.8(H) × 572.67(V) |
| Brightness | 2500 cd/m² |
| Resolution | 1920 × 1080 |
| Aspect Ratio | 16 : 9 |
| Contrast Ratio | 3000 : 1 |
| Pixel Pitch (mm) | 0.53025(H) × 0.53025(V) |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 (Min.) (CR ≥ 10) |
| Color Saturation (NTSC) | 72% |
| Display Colors | 16.7M |
| Response Time | 8 ms (Tr/Td, Typ.) |
| Input Interface | EARPHONE OUT ×1, AUDIO IN ×1, VGA ×1, DVI ×1, HDMI ×1, AC IN ×1 |
| OSD Keys | AUTO / MENU / LEFT / RIGHT / EXIT / SELECT / POWER |
| Glass | N/A |
| Touch Type | N/A |
| Input Power | AC 200–240V |
| Power Consumption | 220W |
| Radiator System | N/A |
| Dimensions (mm) | 1050.6 × 610.3 × 78.7 mm |
| Mounting | 400 × 400 mm, Screws: Metric M8 |
| Weight (Net) | TBD |
| Operating Temperature | -20˚C ~ 60˚C |
| Storage Temperature | -20˚C ~ 70˚C |