Brand:
RisingStar
Model name:
RS550FNX01D01
Screen size:
55"
Screen type:
open frame display
Resolution:
1920(RGB)×1080
Brightness (cd/m²):
2500
High brightness 2500nits
Sunlight Readable
LED Backlight
Wide Viewing Angle of 178°(H), 178°(V)
Wide Operating Temperature (-20˚C ~ 60˚C)
LCD Blacking Defect Free
Low Power Consumption
BL MTBF: 50,000 hours
Intelligent temperature control system, active heat dissipation
| Item | Description |
|---|---|
| Model Name | RS550FNX01D01 |
| Screen Size | 55" |
| Display Area (mm) | 1209.6(H) × 680.4(V) |
| Brightness | 2500 cd/m² |
| Resolution | 1920 × 1080 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Contrast Ratio | 3000:1 |
| Pixel Pitch (mm) | 0.630(H) × 0.630(V) |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Color Saturation (NTSC) | 72% |
| Display Colors | 16.7M |
| Response Time | 8ms (Typ., Tr/Td) |
| Input Interface | EARPHONE OUT ×1 / AUDIO IN ×1 / VGA ×1 / DVI ×1 / HDMI ×1 / AC IN ×1 |
| OSD Key | AUTO / MENU / LEFT / RIGHT / EXIT / SELECT / POWER |
| Glass | N/A |
| Touch Type | N/A |
| Input Power | AC 200–240V |
| Power Consumption | 260W(55"常规对应值,可根据你需求调整) |
| Radiator System | N/A |
| Dimensions (mm) | TBD(如需我根据55寸结构设计推算可提供) |
| Mounting | 400 × 400 mm, Screws metric M8 |
| Weight (Net) | TBD |
| Operating Temperature | -20˚C ~ 60˚C |
| Storage Temperature | -20˚C ~ 70˚C |
| Item | Description |
|---|---|
| Model Name | RS550FNX01D01 |
| Screen Size | 55" |
| Display Area (mm) | 1209.6(H) × 680.4(V) |
| Brightness | 2500 cd/m² |
| Resolution | 1920 × 1080 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Contrast Ratio | 3000:1 |
| Pixel Pitch (mm) | 0.630(H) × 0.630(V) |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Color Saturation (NTSC) | 72% |
| Display Colors | 16.7M |
| Response Time | 8ms (Typ., Tr/Td) |
| Input Interface | EARPHONE OUT ×1 / AUDIO IN ×1 / VGA ×1 / DVI ×1 / HDMI ×1 / AC IN ×1 |
| OSD Key | AUTO / MENU / LEFT / RIGHT / EXIT / SELECT / POWER |
| Glass | N/A |
| Touch Type | N/A |
| Input Power | AC 200–240V |
| Power Consumption | 260W(55"常规对应值,可根据你需求调整) |
| Radiator System | N/A |
| Dimensions (mm) | TBD(如需我根据55寸结构设计推算可提供) |
| Mounting | 400 × 400 mm, Screws metric M8 |
| Weight (Net) | TBD |
| Operating Temperature | -20˚C ~ 60˚C |
| Storage Temperature | -20˚C ~ 70˚C |
High brightness 2500nits
Sunlight Readable
LED Backlight
Wide Viewing Angle of 178°(H), 178°(V)
Wide Operating Temperature (-20˚C ~ 60˚C)
LCD Blacking Defect Free
Low Power Consumption
BL MTBF: 50,000 hours
Intelligent temperature control system, active heat dissipation
| Item | Description |
|---|---|
| Model Name | RS550FNX01D01 |
| Screen Size | 55" |
| Display Area (mm) | 1209.6(H) × 680.4(V) |
| Brightness | 2500 cd/m² |
| Resolution | 1920 × 1080 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Contrast Ratio | 3000:1 |
| Pixel Pitch (mm) | 0.630(H) × 0.630(V) |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Color Saturation (NTSC) | 72% |
| Display Colors | 16.7M |
| Response Time | 8ms (Typ., Tr/Td) |
| Input Interface | EARPHONE OUT ×1 / AUDIO IN ×1 / VGA ×1 / DVI ×1 / HDMI ×1 / AC IN ×1 |
| OSD Key | AUTO / MENU / LEFT / RIGHT / EXIT / SELECT / POWER |
| Glass | N/A |
| Touch Type | N/A |
| Input Power | AC 200–240V |
| Power Consumption | 260W(55"常规对应值,可根据你需求调整) |
| Radiator System | N/A |
| Dimensions (mm) | TBD(如需我根据55寸结构设计推算可提供) |
| Mounting | 400 × 400 mm, Screws metric M8 |
| Weight (Net) | TBD |
| Operating Temperature | -20˚C ~ 60˚C |
| Storage Temperature | -20˚C ~ 70˚C |