| Model | Size | Resolution | Brightness | Contrast Ratio | Screen Shape | Operating Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS584LNX01-D01-BK | 58.4" | FHD 1920×1080 | 700 nits | 40000:1 | standard | 0°C ~ 50°C |
| RS650HNX02-A04-BK | 65" | 3840×2160 | 2600 nits | 12001:1 | standard | 0°C ~ 50°C |
| RS550HNX01-A04-BK | 55" | 1920×1080 | 2000 nits | 13001:1 | standard | -20°C ~ 60°C |
| RS460HNX02-A01-BK | 46" | 1920×1080 | 1500 nits | 40001:1 | standard | -20°C ~ 60°C |
| RS430HNX02-A04-BK-2000 | 43" | 1920×1080 | 2000 nits | 12001:1 | standard | -20°C ~ 60°C |
| RS430HNX01-A04-BK | 43" | 1920×1080 | 2000 nits | 12001:1 | standard | -20°C ~ 60°C |
| RS320HNX02-D04-BK-500 | 32" | 1920×1080 | 500 nits | 13001:1 | standard | -20°C ~ 60°C |
| RS320HNX02-D01-BK-M16 | 32" | 1920×1080 | 3000 nits | 13001:1 | standard | -20°C ~ 70°C |
| RS320HNX02-D01-BK-4K | 32" | 3840×2160 | 2000 nits | 12001:1 | standard | -20°C ~ 50°C |
| RS320HNX02-D01-BK | 32" | 1920×1080 | 2800 nits | 13001:1 | standard | -20°C ~ 60°C |
| RS215HNX01-A01-BK | 21.5" | 1920×1080 | 1000 nits | 30001:1 | standard | -20°C ~ 60°C |
| RS750MHX01-A01-BK | 75" | 3840×2160 | 2000 nits | 11001:1 | standard | 0°C ~ 50°C |
Loading...
No more products
search_off
No Products Found
Try adjusting your filters.