| Model | Size | Resolution | Brightness | Contrast Ratio | Screen Shape | Operating Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS550 | 55" | FHD 1920×1080 | 500 nits | 4836:1 | standard | -20°C ~ 70°C |
| RS236ZX-NE15 | 24" | FHD 1920×1080 | 1500 nits | 1000:1 | standard | -20°C ~ 70°C |
| RS320HVN-ND10 | 32" | FHD 1920×1080 | 1000 nits | 4000:1 | standard | -20°C ~ 70°C |
| RS101ICE-GE07 | 10.1" | WXGA 1280×800 | 700 nits | 800:1 | standard | -20°C ~ 70°C |
| RS133HAN-GE10 | 13.3" | FHD 1920×1080 | 1000 nits | 800:1 | standard | -20°C ~ 70°C |
| RS2151B0-NE10 | 21.5" | FHD 1920×1080 | 1000 nits | 3000:1 | standard | -20°C ~ 70°C |
| RS270FHB-GD20 | 27" | FHD 1920×1080 | 2000 nits | 3000:1 | standard | -20°C ~ 70°C |
| RS320FHB-GD20 | 32" | FHD 1920×1080 | 2000 nits | 1200:1 | standard | -20°C ~ 70°C |
| 21.5 inch high brightness industrial lcd panel for gas station | 21.5" | — | 500 nits | — | standard | -20°C ~ 70°C |
| RS320HNX02D01 | 32" | FHD 1920×1080 | 2500 nits | 1300:1 | standard | -20°C ~ 70°C |
| RS430IVN-GD30 | 43" | Stretch Bar | 3000 nits | 4000:1 | bar | -20°C ~ 70°C |
| RS156ENT-GE12 | 15.6" | FHD 1920×1080 | 1200 nits | 800:1 | standard | -20°C ~ 70°C |
Loading...
No more products
search_off
No Products Found
Try adjusting your filters.